(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至4月14日,1252家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有169家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有44家,其中,10送转10以上的有3家,送转比例居前的有朗鸿科技、吉冈精密、恒进感应等,朗鸿科技10送转10股,吉冈精密10送转10股,恒进感应10送转10股。
统计显示,公布送转方案的169家公司中,在进行送转的同时有159家同时搭配现金分红,占送转公司比例的94.08%。目前推出纯派现的公司也有1083家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有169家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有129家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有40家,净利润降幅居前的有TCL科技、普冉股份、长源东谷等,净利润分别下降97.40%、71.44%、59.88%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有44家,深市主板有30家,创业板有55家,科创板有32家,北交所有8家。每10股送转5以上的公司中,沪市主板有1家,创业板有38家,北交所有5家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有88只,股价涨停的有博俊科技、金三江等,股价下跌的有73只。跌幅较大的有康龙化成、怡达股份等。送转方案公布以来股价上涨的有76只,涨幅较大的有三未信安、世纪天鸿等,分别上涨35.27%、33.94%;股价下跌的有86只,跌幅最大的是怡达股份,累计下跌27.20%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7.00 | 10.000 | -0.07 | 3.68 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.10 | 10.000 | -2.31 | -3.84 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.50 | 10.000 | 3.19 | 1.95 |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -27.20 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.04.07 | 23.00 | 9.000 | 5.14 | -3.82 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 7.37 |
301067 | 显盈科技 | 2023.04.11 | 2.00 | 8.000 | -2.14 | -5.00 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -25.55 |
300926 | 博俊科技 | 2023.03.31 | 1.00 | 8.000 | 20.00 | 6.61 |
301000 | 肇民科技 | 2023.04.10 | 8.00 | 8.000 | 5.30 | 5.19 |
301153 | 中科江南 | 2023.03.31 | 10.00 | 8.000 | 1.47 | 13.50 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 11.22 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | -2.20 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 26.05 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -1.45 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 0.00 | 8.000 | 5.15 | -18.13 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | 0.93 | -0.50 |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | 33.94 |
300769 | 德方纳米 | 2023.03.31 | 10.00 | 6.000 | -1.80 | 5.43 |
300748 | 金力永磁 | 2023.03.31 | 2.60 | 6.000 | 0.67 | 4.05 |
301193 | 家联科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | -5.40 | -12.45 |
301226 | 祥明智能 | 2023.03.31 | 6.00 | 6.000 | 0.24 | -0.03 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 7.00 | 6.000 | -9.83 | -11.87 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2.00 | 6.000 | 0.22 | -0.81 |
600188 | 兖矿能源 | 2023.03.25 | 43.00 | 5.000 | 10.02 | 5.49 |
301277 | 新天地 | 2023.03.31 | 5.00 | 5.000 | 7.84 | 6.57 |
301280 | 珠城科技 | 2023.03.31 | 10.00 | 5.000 | -0.04 | -0.39 |
301312 | 智立方 | 2023.04.10 | 10.00 | 5.000 | 0.90 | -2.34 |
301328 | 维峰电子 | 2023.04.11 | 5.00 | 5.000 | 0.27 | 0.33 |
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | 14.41 |
301195 | 北路智控 | 2023.04.11 | 9.00 | 5.000 | 2.34 | 2.09 |
301207 | 华兰疫苗 | 2023.03.30 | 3.00 | 5.000 | -1.91 | 8.66 |
301216 | 万凯新材 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -0.42 | -6.91 |
300759 | 康龙化成 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -14.16 | -4.82 |
300785 | 值得买 | 2023.04.11 | 2.00 | 5.000 | 0.90 | 13.78 |
300678 | 中科信息 | 2023.03.31 | 0.50 | 5.000 | 5.81 | 15.42 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | -6.96 | -17.18 |
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | -7.49 |
300575 | 中旗股份 | 2023.03.30 | 3.30 | 5.000 | 3.11 | 2.11 |
301086 | 鸿富瀚 | 2023.03.31 | 13.00 | 5.000 | -7.51 | -6.58 |
301091 | 深城交 | 2023.04.12 | 0.60 | 5.000 | 8.01 | 5.73 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -7.02 |
300820 | 英杰电气 | 2023.04.12 | 5.00 | 5.000 | -0.79 | 1.04 |
300235 | 方直科技 | 2023.03.28 | 0.40 | 5.000 | -3.62 | 6.67 |
688300 | 联瑞新材 | 2023.03.31 | 4.55 | 4.900 | 2.42 | 18.15 |
688369 | 致远互联 | 2023.04.13 | 3.00 | 4.900 | -4.70 | -4.70 |
688766 | 普冉股份 | 2023.04.08 | 4.900 | 1.84 | -0.97 | |
688601 | 力芯微 | 2023.04.13 | 5.00 | 4.900 | 0.97 | 0.97 |
688618 | 三旺通信 | 2023.03.29 | 4.00 | 4.800 | -3.33 | -9.19 |
688700 | 东威科技 | 2023.04.08 | 4.40 | 4.800 | 5.04 | -1.33 |
688768 | 容知日新 | 2023.04.11 | 5.40 | 4.800 | 4.74 | 8.42 |
688489 | 三未信安 | 2023.03.28 | 4.29 | 4.800 | 3.39 | 35.27 |
688337 | 普源精电 | 2023.03.29 | 7.00 | 4.800 | -0.01 | 7.75 |
603162 | 海通发展 | 2023.04.13 | 2.00 | 4.800 | 1.93 | 1.93 |
603565 | 中谷物流 | 2023.04.11 | 2.20 | 4.800 | 0.46 | 0.34 |
603659 | 璞泰来 | 2023.03.28 | 3.40 | 4.500 | 0.35 | 5.98 |
688353 | 华盛锂电 | 2023.04.14 | 10.00 | 4.500 | ||
605168 | 三人行 | 2023.04.12 | 22.00 | 4.500 | 10.00 | 15.40 |
002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | -6.21 | -9.05 |
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | -4.00 | -10.29 |
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -22.38 |
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | -4.48 | -10.48 |
002986 | 宇新股份 | 2023.04.10 | 5.00 | 4.000 | -1.53 | 0.25 |
002987 | 京北方 | 2023.04.12 | 1.00 | 4.000 | 10.01 | 9.51 |
001206 | 依依股份 | 2023.03.30 | 5.00 | 4.000 | 0.81 | -0.36 |
001269 | 欧晶科技 | 2023.03.31 | 5.00 | 4.000 | -3.06 | -6.18 |
001270 | 铖昌科技 | 2023.03.29 | 3.60 | 4.000 | -6.95 | -5.93 |
002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | 1.63 | -1.27 |
002410 | 广联达 | 2023.03.25 | 4.00 | 4.000 | 10.00 | 3.85 |
002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | 0.55 | 1.43 |
002735 | 王子新材 | 2023.04.06 | 0.70 | 4.000 | 4.94 | 5.80 |
301162 | 国能日新 | 2023.04.12 | 5.50 | 4.000 | 5.62 | 5.05 |
301167 | 建研设计 | 2023.04.01 | 2.50 | 4.000 | -0.23 | -0.93 |
603392 | 万泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | 3.74 | -0.73 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | -0.19 |
605368 | 蓝天燃气 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | 4.11 | 4.81 |
605398 | 新炬网络 | 2023.04.13 | 1.50 | 4.000 | -2.92 | -2.92 |
605580 | 恒盛能源 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | -2.72 | -9.83 |
603878 | 武进不锈 | 2023.04.05 | 3.80 | 4.000 | 3.56 | 0.69 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 13.10 |
603889 | 新澳股份 | 2023.04.14 | 4.00 | 4.000 | ||
603938 | 三孚股份 | 2023.03.31 | 2.75 | 4.000 | 1.36 | 4.90 |
603950 | 长源东谷 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | -0.59 | -0.34 |
605020 | 永和股份 | 2023.04.04 | 2.50 | 4.000 | -3.76 | 3.29 |
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | 7.37 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023.04.08 | 29.00 | 4.000 | -0.44 | 0.35 |
688308 | 欧科亿 | 2023.04.12 | 7.00 | 4.000 | 2.58 | 1.62 |
688314 | 康拓医疗 | 2023.03.24 | 5.20 | 4.000 | 0.26 | 2.33 |
688333 | 铂力特 | 2023.03.31 | 0.70 | 4.000 | 1.97 | -1.84 |
688059 | 华锐精密 | 2023.03.31 | 12.00 | 4.000 | 6.91 | 6.91 |
688077 | 大地熊 | 2023.03.31 | 6.00 | 4.000 | 2.17 | -0.85 |
688089 | 嘉必优 | 2023.04.14 | 3.00 | 4.000 | ||
688122 | 西部超导 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | -4.06 | -3.36 |
688131 | 皓元医药 | 2023.04.12 | 3.80 | 4.000 | -1.36 | 7.11 |
603697 | 有友食品 | 2023.03.31 | 4.60 | 4.000 | 9.25 | 7.08 |
603201 | 常润股份 | 2023.04.11 | 4.20 | 4.000 | 5.50 | 3.16 |
603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | -1.46 | -8.63 |
603300 | 华铁应急 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | 6.91 | 6.91 |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -7.41 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -15.76 |
603127 | 昭衍新药 | 2023.03.31 | 4.00 | 4.000 | -1.80 | 9.98 |
603032 | 德新科技 | 2023.04.11 | 0.00 | 4.000 | 4.90 | -2.89 |
603050 | 科林电气 | 2023.04.14 | 5.00 | 4.000 | ||
603052 | 可川科技 | 2023.03.28 | 5.00 | 4.000 | -1.32 | 6.71 |
600039 | 四川路桥 | 2023.03.31 | 9.10 | 4.000 | 4.47 | 10.07 |
600353 | 旭光电子 | 2023.04.12 | 0.00 | 4.000 | 0.75 | -2.76 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -8.91 |
688800 | 瑞可达 | 2023.04.11 | 5.20 | 4.000 | -7.63 | -10.45 |
870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8.00 | 4.000 | -0.16 | -0.49 |
688293 | 奥浦迈 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | 10.18 | 5.34 |
688556 | 高测股份 | 2023.04.04 | 3.50 | 4.000 | -4.61 | -8.60 |
688586 | 江航装备 | 2023.03.15 | 1.80 | 4.000 | 0.60 | -5.10 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.03.16 | 1.35 | 4.000 | -0.33 | -5.64 |
688621 | 阳光诺和 | 2023.04.01 | 6.00 | 4.000 | -0.80 | -5.06 |
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 5.97 | 3.981 | -5.09 | -14.97 |
001332 | 锡装股份 | 2023.04.11 | 10.00 | 3.500 | -5.29 | -6.85 |
000028 | 国药一致 | 2023.04.13 | 8.00 | 3.000 | 3.72 | 3.72 |
001308 | 康冠科技 | 2023.03.27 | 8.68 | 3.000 | -8.83 | -15.41 |
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | -1.51 |
002802 | 洪汇新材 | 2023.04.08 | 6.00 | 3.000 | -0.27 | -0.48 |
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | 1.88 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2023.03.25 | 3.80 | 3.000 | 0.20 | -1.71 |
002871 | 伟隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | -0.20 | -5.94 |
002837 | 英维克 | 2023.04.11 | 1.90 | 3.000 | 4.48 | 21.64 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.03.30 | 0.00 | 3.000 | 0.73 | -9.59 |
002960 | 青鸟消防 | 2023.03.29 | 3.00 | 3.000 | -2.02 | -4.86 |
300390 | 天华新能 | 2023.03.29 | 20.00 | 3.000 | -1.74 | -6.42 |
300416 | 苏试试验 | 2023.04.12 | 1.50 | 3.000 | 5.40 | 3.98 |
300453 | 三鑫医疗 | 2023.03.23 | 1.50 | 3.000 | 5.85 | 10.73 |
300553 | 集智股份 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | 0.08 | -5.09 |
301181 | 标榜股份 | 2023.04.11 | 6.00 | 3.000 | -2.36 | -6.41 |
301122 | 采纳股份 | 2023.04.11 | 4.50 | 3.000 | 2.96 | 4.56 |
300993 | 玉马遮阳 | 2023.03.31 | 1.80 | 3.000 | 0.61 | -1.84 |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -13.19 |
300586 | 美联新材 | 2023.03.28 | 0.00 | 3.000 | -1.98 | -6.88 |
300813 | 泰林生物 | 2023.04.04 | 3.00 | 3.000 | 7.30 | 11.45 |
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | -0.58 | -11.52 |
603078 | 江化微 | 2023.04.10 | 0.70 | 3.000 | -4.34 | -7.20 |
601528 | 瑞丰银行 | 2023.03.29 | 1.50 | 3.000 | 3.34 | 0.28 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2023.03.28 | 0.35 | 3.000 | -2.97 | -4.46 |
688123 | 聚辰股份 | 2023.04.14 | 8.80 | 3.000 | ||
688501 | 青达环保 | 2023.04.12 | 1.00 | 3.000 | 7.22 | 6.17 |
603909 | 建发合诚 | 2023.03.25 | 0.60 | 3.000 | -2.43 | -2.74 |
688019 | 安集科技 | 2023.04.12 | 4.20 | 3.000 | 0.12 | -3.18 |
605208 | 永茂泰 | 2023.04.08 | 0.39 | 3.000 | -0.84 | -0.91 |
688669 | 聚石化学 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | -1.08 | -0.12 |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7.00 | 3.000 | 1.88 | 2.98 |
603163 | 圣晖集成 | 2023.04.08 | 8.13 | 2.500 | 10.01 | 14.64 |
002129 | TCL中环 | 2023.03.29 | 1.00 | 2.500 | 0.34 | -1.25 |
200771 | 杭汽轮B | 2023.03.29 | 3.00 | 2.000 | 2.11 | |
300059 | 东方财富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | -1.62 | 6.20 |
002063 | 远光软件 | 2023.03.31 | 0.50 | 2.000 | 2.30 | 6.89 |
300226 | 上海钢联 | 2023.04.14 | 0.80 | 2.000 | ||
300711 | 广哈通信 | 2023.03.30 | 0.80 | 2.000 | -2.54 | -5.15 |
301029 | 怡合达 | 2023.03.31 | 3.00 | 2.000 | -0.30 | 4.50 |
603357 | 设计总院 | 2023.03.25 | 5.30 | 2.000 | 10.02 | 9.16 |
603866 | 桃李面包 | 2023.03.23 | 4.00 | 2.000 | -0.64 | -7.32 |
603690 | 至纯科技 | 2023.04.08 | 1.32 | 2.000 | -2.88 | -5.87 |
600845 | 宝信软件 | 2023.04.05 | 8.00 | 2.000 | 1.09 | 0.26 |
600268 | 国电南自 | 2023.03.31 | 0.70 | 2.000 | 0.62 | -0.62 |
605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -12.51 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023.04.14 | 3.30 | 2.000 | ||
688290 | 景业智能 | 2023.04.11 | 5.00 | 2.000 | 0.20 | -0.91 |
832735 | 德源药业 | 2023.03.30 | 3.50 | 2.000 | -5.07 | -4.54 |
688091 | 上海谊众 | 2023.04.13 | 3.00 | 1.000 | 2.54 | 2.54 |
600368 | 五洲交通 | 2023.03.31 | 0.52 | 1.000 | 1.05 | 6.28 |
000100 | TCL科技 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -0.67 | 0.22 |
002300 | 太阳电缆 | 2023.04.11 | 1.00 | 1.000 | 0.11 | -1.94 |
002936 | 郑州银行 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -2.16 | -1.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
证券时报& 183;数据宝统计显示,截至4月14日,1252家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含...
四分之一决赛,王艺迪直落三局击败韩国选手申裕斌,王曼昱则是在另一场比赛中以2-3不敌陈幸同,无缘四强...
今天来聊聊关于气阀微粒提取器在哪里接任务部落,气阀微粒提取器的文章,现在就为大家来简单介绍下气阀...
日前,上海申花在转会市场上收获颇丰,已经敲定了多名新援加盟。其中不乏像阿玛杜这样在五大联赛长期踢...
观点网讯。4月13日,南京栖霞建设物业服务股份有限公司发布了对外提供借款的公告。观点新媒体从中获悉,...
经最高法院核准,2023年4月13日,内蒙古呼和浩特市中级人民法院依照法定程序对罪犯吕某某验明正身,押赴...
本栏于去年8月13日曾论及这只股票于同年6月14日跌穿位于10 89元的“三角形”下限,若以此“三角形”的...
今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。教师资格考试合格证明,如何做一名合格的教师论文相信很多小伙伴...
1、前言新豆腐经过冷冻,内部组织结构发生了变化,其形态呈蜂窝状,颜色变灰,但蛋白质、维生素、矿物质...
这段机场视频地点标注为日本,一些外国博主盛赞日本机场服务,表示要向他们学习
4月12日,宁商工业发展合作交流活动暨商洛标准化厂房招商推介会在南京举办。江苏省发改委副主任黄海楠、...
2023年软磁概念上市公司股票一览(4月12日),2023年软磁概念上市公司股票一览(4月12日)南方财富网为您...
1、导语:夏天是吃拍青瓜的最佳季节,爽口开胃让自己的 心情也不会因为炎热的天气而变得烦躁。下面就由...
发展AI最终的目标是为人类谋福祉,而不是伤害人类。
小鹏汽车在港交所公告,截至2022年12月31日止年度总收入为人民币268 6亿元,较2021年上升28 0%。截至2...
截至2023年4月12日收盘,金字火腿(002515)报收于4 31元,上涨0 0%,换手率0 52%,成交量4 67万手,成交额2012 69万元。
鞭牛士4月12日消息,4月11日,据证券日报消息,10日晚间,东方材料发布收购华为合资公司鼎桥的51%股权公...
1、其实这个功能是加在候补购票上的。一般理解,如果我们想买的票没有了,我们就点击候补购票。2、打开1...
飞速发展的自动驾驶技术让汽车迈入“无人之境”的梦想不再遥不可及,但要想真正实现自动驾驶汽车的大规...
韩国东北部江原道江陵地区11日上午发生山火,截至当天下午火势基本得到控制,现已找到一名遇难者遗体,...
4月11日流感 口罩板块较上一交易日上涨0 12%,泉为科技领涨。当日上证指数报收于3313 57,下跌0 05%...
受北方沙尘影响!江苏省气象台发布霾黄色预警
集微网消息,近日,有投资者在投资者互动平台提问:领导好,想了解下公司封装设备目前在国内市场的开拓...
4月11日,据文旅之声官方微信,文化和旅游部印发《国家级文化产业示范园区(基地)管理办法》(以下简称...
台军反舰导弹在停车场被发现,主要针对山东舰,说明反导仍是重点,台军,反导,山东舰,解放军,反舰导弹,巡...
X 关闭
X 关闭